Sie sind hier:
Schützenverein
Gallerie Damenköniginnen
Nachfolgend werden alle bisherigen weiblichen Majestäten (Königinnen) des Vereines aufgeführt, und jede war bisher stolz auf die Königswürde
| Damenköniginnen 1964 - 1988 | Damenköniginnen 1989 - |
| 1964 Gerlinde Pallme | 1989 Ulrike Constien |
| 1965 Heidelore Eberl | 1990 Christa Sturm |
| 1966 Margret Meyer | 1991 Ute Eggers |
| 1967 Heidi Kruse | 1992 Gesine Kröger |
| 1968 Marlies Müller | 1993 Jutta Gruber |
| 1969 Karin Hoyer | 1994 Erika Bünger |
| 1970 Gerda Bendler | 1995 Ute Eggers |
| 1971 Ilse Hedder | 1996 Anne-Lore Kluck |
| 1972 Ruth Schumacher | 1997 Liesel Zimmer |
| 1973 Gerlinde Köster | 1998 Ruth Kruse |
| 1974 Annemarie Zillinger | 1999 Gudrun Franck |
| 1975 Gunda Menke | 2000 Kathrin Aretz |
| 1976 Ute Dammann | 2001 Sabine Abendroth |
| 1977 Helga Abendroth | 2002 Claudia Nachtigall |
| 1978 Anne-Lore Pallme | 2003 Susanne Pallme |
| 1979 Susanne Pallme | 2004 Dorothea Kleeblatt |
| 1980 Christa Sturm | 2005 Elke Stein |
| 1981 Marion Zimmer | 2006 Ute Eggers |
| 1982 Ulrike Constien | 2007 Renate Lühr |
| 1983 Angela Könecke | 2008 Petra Lüdde |
| 1984 Gerlinde Köster | 2009 Angela Hummelt |
| 1985 Gerda Bendler | 2010 Elke Stein |
| 1986 Ulrike Müller | 2011 Adriane Dahlke |
| 1987 Marlies Müller | |
| 1988 Heike Rieckmann |







